<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imprese - Mercati e Futuro &#187; crisi finanziaria italia</title>
	<atom:link href="https://imprese.mercatiefuturo.com/tag/crisi-finanziaria-italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imprese.mercatiefuturo.com</link>
	<description>Spazio dedicato alle imprese di tutti i settori a cura di Mario Galli</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2014 14:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Osservatorio sui dati economici italiani di Mazziero Research, lunedì 17 novembre il nuovo numero</title>
		<link>https://imprese.mercatiefuturo.com/2014/11/15/osservatorio-sui-dati-economici-italiani-di-mazziero-research-lunedi-17-novembre-il-nuovo-numero/</link>
		<comments>https://imprese.mercatiefuturo.com/2014/11/15/osservatorio-sui-dati-economici-italiani-di-mazziero-research-lunedi-17-novembre-il-nuovo-numero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 13:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario Galli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[analisi Mazziero Research]]></category>
		<category><![CDATA[andamento conti pubblici Italia 2014]]></category>
		<category><![CDATA[conti pubblici italiani 2014]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria italia]]></category>
		<category><![CDATA[economia italiana nel 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Italia 2014 congiuntura]]></category>
		<category><![CDATA[italian budget deficit 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Italian credit rating 2014]]></category>
		<category><![CDATA[italian debt observer]]></category>
		<category><![CDATA[Italian economy 2014]]></category>
		<category><![CDATA[italian fiscal policy 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Italian quarterly economic data 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Italy's risk]]></category>
		<category><![CDATA[manovra economica Italia 2013 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Mazziero Research economia italiana 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Italia Mazziero Research 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio sui dati economici italiani 2013 2014]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni economia italiana 2014]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa economia italiana 2014]]></category>
		<category><![CDATA[rischio Italia 2014]]></category>
		<category><![CDATA[scenario economia italiana nel 2014]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza economia italiana 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imprese.mercatiefuturo.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Segnaliamo l’imminente pubblicazione del quarto numero dell’ormai famoso OSSERVATORIO SUI DATI ECONOMICI ITALIANI di Mazziero Research, un documento ampio e dettagliato su andamento e prospettive della congiuntura italiana, utile strumento per imprese e professionisti. Data l’anteprima assoluta che regolarmente ci &#8230; <a href="https://imprese.mercatiefuturo.com/2014/11/15/osservatorio-sui-dati-economici-italiani-di-mazziero-research-lunedi-17-novembre-il-nuovo-numero/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Segnaliamo l’imminente pubblicazione del quarto numero dell’ormai famoso <span style="color: #ff0000;">OSSERVATORIO SUI DATI ECONOMICI ITALIANI</span> di Mazziero Research, un documento ampio e dettagliato su andamento e prospettive della congiuntura italiana, utile strumento per imprese e professionisti.</strong></p>
<p><a href="http://imprese.mercatiefuturo.com/wp-content/uploads/2014/11/Osservatorio-Mazziero.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-78" src="http://imprese.mercatiefuturo.com/wp-content/uploads/2014/11/Osservatorio-Mazziero.jpg" alt="Osservatorio Mazziero" width="701" height="305" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Data l’anteprima assoluta che regolarmente ci viene concessa dagli autori, nella giornata di <strong>lunedì 17</strong> potrete scaricare e leggere, per primi, questo documento <strong>sia qui che</strong> <strong>presso l&#8217;indirizzo principale del Blog</strong>:</p>
<p><strong> <a href="http://imprese.mercatiefuturo.com/wp-content/uploads/2014/11/banner2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-79" src="http://imprese.mercatiefuturo.com/wp-content/uploads/2014/11/banner2-150x150.jpg" alt="banner2" width="150" height="150" /></a></strong></p>
<p><a href="http://www.mercatiefuturo.com/"><strong>http://www.mercatiefuturo.com/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://imprese.mercatiefuturo.com/2014/11/15/osservatorio-sui-dati-economici-italiani-di-mazziero-research-lunedi-17-novembre-il-nuovo-numero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia Italiana nel II trimestre 2014, l&#8217;Osservatorio di Mazziero Research</title>
		<link>https://imprese.mercatiefuturo.com/2014/09/15/economia-italiana-nel-ii-trimestre-2014-losservatorio-di-mazziero-research/</link>
		<comments>https://imprese.mercatiefuturo.com/2014/09/15/economia-italiana-nel-ii-trimestre-2014-losservatorio-di-mazziero-research/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 05:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario Galli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[analisi Mazziero Research]]></category>
		<category><![CDATA[andamento conti pubblici Italia 2014]]></category>
		<category><![CDATA[conti pubblici italiani 2014]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria italia]]></category>
		<category><![CDATA[economia italiana nel 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Italia 2014 congiuntura]]></category>
		<category><![CDATA[italian budget deficit 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Italian credit rating 2014]]></category>
		<category><![CDATA[italian debt observer]]></category>
		<category><![CDATA[Italian economy 2014]]></category>
		<category><![CDATA[italian fiscal policy 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Italian quarterly economic data 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Italy's risk]]></category>
		<category><![CDATA[manovra economica Italia 2013 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Mazziero Research economia italiana 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Italia Mazziero Research 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio sui dati economici italiani 2013 2014]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni economia italiana 2014]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa economia italiana 2014]]></category>
		<category><![CDATA[rischio Italia 2014]]></category>
		<category><![CDATA[scenario economia italiana nel 2014]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza economia italiana 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imprese.mercatiefuturo.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Ringraziamo gli analisti di Mazziero Research e in particolare l’amico Maurizio Mazziero dell’anteprima assoluta concessa per la pubblicazione di questo documento. 15° Osservatorio trimestrale sui dati economici italiani Comunicato stampa 15 settembre 2014 L&#8217;Osservatorio trimestrale è liberamente scaricabile al LINK Debito pubblico &#8230; <a href="https://imprese.mercatiefuturo.com/2014/09/15/economia-italiana-nel-ii-trimestre-2014-losservatorio-di-mazziero-research/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="color: #000000; text-align: justify;"><strong style="font-weight: bold;"><strong style="font-weight: bold;"><em style="font-style: italic;">Ringraziamo gli analisti di Mazziero Research e in particolare l’amico Maurizio Mazziero dell’anteprima assoluta concessa per la pubblicazione di questo documento.</em></strong></strong></h3>
<p style="color: #ffffff;" align="CENTER"><span style="color: #000000;"><strong>15° Osservatorio trimestrale<br />
sui dati economici italiani</strong></span></p>
<p style="color: #ffffff;" align="CENTER"><em style="color: #000000;">Comunicato stampa 15 settembre 2014</em></p>
<div style="color: #ffffff;"><strong><span style="color: #000000; text-decoration: underline;">L&#8217;Osservatorio trimestrale è liberamente scaricabile al <a style="color: #1155cc; text-decoration: underline;" href="http://www.mazzieroresearch.com/wp-content/uploads/2014/09/Italia-economia-a-met%C3%A0-2014.pdf" target="_blank">LINK</a></span></strong></div>
<div style="color: #ffffff;"></div>
<div style="color: #ffffff; text-align: justify;"></div>
<div style="color: #ffffff; text-align: justify;"></div>
<div style="color: #ffffff; text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Debito pubblico a 2.169 miliardi; occorre fare presto!</strong><br />
Il debito pubblico è giunto al nuovo record di <strong>2.169 miliardi</strong>, il Paese è in <strong>recessione da 12 trimestri </strong>e la disoccupazione è al 12,6%, con punte del 42,9% per quella giovanile; questo è il quadro che emerge dal XV Osservatorio sui dati economici italiani della Mazziero Research.<br />
Modeste note positive potrebbero giungere dai dati dei prossimi mesi come:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;">Miglioramento del debito pubblico nel mese di agosto</span>; le stime Mazziero Research lo vedono a 2.151 miliardi, con una <strong>riduzione di 18 miliardi.</strong></span></li>
<li><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;">Passaggio in positivo della variazione trimestrale del PIL</span>, grazie ai nuovi metodi contabili, con <strong>uscita dalla recessione a fine 2014.</strong></span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000000;">Con la modifica contabile del Prodotto Interno Lordo si avrà inoltre:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">Un maggior valore del PIL e un miglioramento del rapporto debito pubblico/PIL.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Un miglioramento del rapporto deficit/PIL; per il 2011 questo rapporto è sceso dal 3,7% al 3,5%.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Un abbassamento del valore della pressione fiscale nominale, dato che le medesime entrate fiscali vengono ripartite su un valore del PIL maggiore; per il 2011 la pressione fiscale è scesa dal 42,5% al 41,6%.</span><span style="color: #000000;"> </span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000000;">Ma non saranno questi funambolismi contabili, a modificare il quadro di fondo – commenta Maurizio Mazziero – l’Italia è un Paese che sta morendo e <strong>occorre far presto!</strong><br />
La pazienza dei mercati finanziari, oltre che dei partner europei, potrebbe finire presto e portare i conti pubblici oltre il punto di non ritorno.</span></p>
<div><strong><span style="color: #ff0000;">Stime debito pubblico per il mese di agosto</span></strong></div>
<div><span style="color: #000000;">I modelli previsionali della Mazziero Research stimano un d<strong>ebito pubblico per il mese di agosto 2014</strong> compreso in una <strong>forchetta tra 2.149 e 2.155 miliardi,</strong> con un minor grado di confidenza è possibile attendersi un debito intorno a <strong>2.151 miliardi. </strong></span><strong style="color: #000000;">Dati di dettaglio sul documento pubblicato</strong><br />
<span style="color: #000000;">Pubblicazione: <strong>Quaderno di Ricerca &#8211; Anno 4, Numero 3 &#8211; ISSN </strong></span><span style="color: #000000;"><strong>2283-7035</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">Titolo: <strong>Italia economia a metà 2014</strong></span><br />
<span style="color: #000000;">Argomento:</span><strong style="color: #000000;"> Osservatorio trimestrale sui dati economici italiani</strong><br />
<span style="color: #000000;">Pagine:</span><strong style="color: #000000;"> 75</strong><br />
<strong style="color: #000000;">Autori: </strong><span style="color: #000000;">Maurizio Mazziero, Leonardo Baggiani, Silvano Fait, Andrew Lawford e Gabriele Serafini.</span></div>
</div>
<p style="color: #ffffff;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><strong>Estratto:</strong> Indagine della salute dell&#8217;Italia attraverso l&#8217;analisi dei dati economici ufficiali; lo studio riassume e compara la situazione del debito pubblico, dello stock di Titoli di Stato, delle Riserve ufficiali, del Pil, dell’inflazione e della disoccupazione delineando una visione d&#8217;insieme del Sistema Italia.<br />
<strong>Come scaricarlo</strong><br />
Lo studio è disponibile nel sito Mazziero Research nella sezione &#8220;Osservatorio Debito Pubblico&#8221; oppure direttamente a questo <a style="color: #1155cc;" href="http://www.mazzieroresearch.com/wp-content/uploads/2014/09/Italia-economia-a-met%C3%A0-2014.pdf" target="_blank">LINK</a></span></p>
<p>Per informazioni rivolgersi a Maurizio Mazziero <span style="text-decoration: underline;"><a style="color: #1155cc;" href="mailto:mmazziero@gmail.com?subject=Osservatorio%20dati%20economici%20italiani" target="_blank"><span style="color: #000000;">mmazziero@gmail.com</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://imprese.mercatiefuturo.com/2014/09/15/economia-italiana-nel-ii-trimestre-2014-losservatorio-di-mazziero-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osservatorio sui dati economici italiani di Mazziero Research, lunedì 15 settembre il nuovo numero</title>
		<link>https://imprese.mercatiefuturo.com/2014/09/09/osservatorio-sui-dati-economici-italiani-di-mazziero-research-lunedi-15-settembre-il-nuovo-numero/</link>
		<comments>https://imprese.mercatiefuturo.com/2014/09/09/osservatorio-sui-dati-economici-italiani-di-mazziero-research-lunedi-15-settembre-il-nuovo-numero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 11:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario Galli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[analisi Mazziero Research]]></category>
		<category><![CDATA[andamento conti pubblici Italia 2014]]></category>
		<category><![CDATA[conti pubblici italiani 2014]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria italia]]></category>
		<category><![CDATA[economia italiana nel 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Italia 2014 congiuntura]]></category>
		<category><![CDATA[italian budget deficit 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Italian credit rating 2014]]></category>
		<category><![CDATA[italian debt observer]]></category>
		<category><![CDATA[Italian economy 2014]]></category>
		<category><![CDATA[italian fiscal policy 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Italian quarterly economic data 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Italy's risk]]></category>
		<category><![CDATA[manovra economica Italia 2013 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Mazziero Research economia italiana 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Italia Mazziero Research 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio sui dati economici italiani 2013 2014]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni economia italiana 2014]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa economia italiana 2014]]></category>
		<category><![CDATA[rischio Italia 2014]]></category>
		<category><![CDATA[scenario economia italiana nel 2014]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza economia italiana 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imprese.mercatiefuturo.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Il primo articolo di questo nuovo sito dedicato alle imprese tratta dell’Osservatorio trimestrale sui dati economici italiani di Mazziero Research di cui, grazie a Maurizio Mazziero, possiamo fornire una brevissima anticipazione sul prossimo numero, che uscirà lunedì 15 settembre. Ne abbiamo &#8230; <a href="https://imprese.mercatiefuturo.com/2014/09/09/osservatorio-sui-dati-economici-italiani-di-mazziero-research-lunedi-15-settembre-il-nuovo-numero/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il primo articolo di questo nuovo sito dedicato alle imprese tratta dell’<strong>Osservatorio trimestrale sui dati economici italiani</strong> di Mazziero Research di cui, grazie a Maurizio Mazziero, possiamo fornire una brevissima anticipazione sul prossimo numero, che uscirà <strong>lunedì 15 settembre</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne abbiamo parlato oggi con lo stesso <strong>Maurizio Mazziero</strong>, che annuncia interessanti sviluppi per il nostro Paese. Le brutte notizie non sono finite e, secondo l’autore, il dato sul debito italiano, in uscita venerdì 12, dovrebbe mostrare un ulteriore peggioramento e un nuovo record storico di 2.173 miliardi, contro un precedente dato di 2.168.</p>
<p><a href="http://imprese.mercatiefuturo.com/wp-content/uploads/2014/09/debito-proiez-luglio_agosto14.png"><img class="alignnone  wp-image-33" src="http://imprese.mercatiefuturo.com/wp-content/uploads/2014/09/debito-proiez-luglio_agosto14-300x181.png" alt="debito proiez luglio_agosto14" width="421" height="194" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Una buona notizia, al contrario, per <strong>ottobre</strong>, mese in cui sarà comunicato il dato sul debito relativo ad agosto che, secondo la previsione di <strong>Mazziero Research</strong> potrebbe, per la prima volta nel 2014, mostrare una diminuzione di 19 miliardi (probabilmente attribuibile ad entrate fiscali).</p>
<p style="text-align: justify;">La situazione dell’<strong>economia italiana</strong>, peraltro, resta pesante, con una recessione che, unica in Europa, dal terzo trimestre 2011 affligge il Paese senza tregua.</p>
<p><a href="http://imprese.mercatiefuturo.com/wp-content/uploads/2014/09/Pil-2q14.png"><img class="alignnone  wp-image-32" src="http://imprese.mercatiefuturo.com/wp-content/uploads/2014/09/Pil-2q14-300x178.png" alt="Pil 2q14" width="421" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Non perdete dunque la prossima pubblicazione di questo studio ampio e dettagliato sull’andamento dell’<strong>economia italiana</strong> nel secondo trimestre 2014.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Ringraziamo Maurizio Mazziero per queste brevi anticipazioni e soprattutto per l’anteprima che Mazziero Research ci concede, regolarmente, in occasione di ogni pubblicazione.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Al collegamento sottostante si trova  l’elenco completo degli <strong>Osservatori trimestrali</strong> sui dati economici italiani pubblicati finora e liberamente consultabili:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.mazzieroresearch.com/osservatorio-debito-pubblico/" target="_blank">http://www.mazzieroresearch.com/osservatorio-debito-pubblico/</a></strong></p>
<p><em><strong>mg@mercatiefuturo.com</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://imprese.mercatiefuturo.com/2014/09/09/osservatorio-sui-dati-economici-italiani-di-mazziero-research-lunedi-15-settembre-il-nuovo-numero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
